Spendenliste
| Spender | Betrag | Top 10 Spender | Betrag | Anzahl der Spenden | |||
| 1 | varyag (Das Schaben) | 15,00 € | 1 | amnesty international | 35,00 € | 2x | |
| 2 | amnesty international | 15,00 € | 2 | Das Schaben (varyag) | 30,00 € | 2x | |
| 3 | amnesty international | 20,00 € | 3 | ||||
| 4 | Das Schaben | 15,00 € | 4 | ||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | Die ersten 10 Spenden | Betrag | |||||
| 14 | |||||||
| 15 | 1 | varyag (Das Schaben) | 15,00 € | ||||
| 16 | 2 | amnesty international | 15,00 € | ||||
| 17 | 3 | amnesty international | 20,00 € | ||||
| 18 | 4 | Das Schaben | 15,00 € | ||||
| 19 | 5 | ||||||
| 20 | 6 | ||||||
| 21 | 7 | ||||||
| 22 | 8 | ||||||
| 23 | 9 | ||||||
| 24 | 10 | ||||||
| 25 | |||||||
| 26 | Die ersten 10 Spender | Betrag | |||||
| 27 | |||||||
| 28 | 1 | varyag (Das Schaben) | 15,00 € | ||||
| 29 | 2 | amnesty international | 15,00 € | ||||
| 30 | 3 | ||||||
| 31 | 4 | ||||||
| 32 | 5 | ||||||
| 33 | 6 | ||||||
| 34 | 7 | ||||||
| 35 | 8 | ||||||
| 36 | 9 | ||||||
| 37 | 10 | ||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |
Neueste Kommentare